期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3324524 | 11 | 小 单 | |||
3324523 | 05:24 | 0+0+7=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3324522 | 05:21 | 8+5+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3324521 | 05:17 | 7+8+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3324520 | 05:14 | 1+3+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3324519 | 05:10 | 1+7+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3324518 | 05:07 | 7+9+6=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3324517 | 05:03 | 7+7+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3324516 | 05:00 | 9+9+9=27 | 11 | 小 单 | 对 |
3324515 | 04:56 | 3+1+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3324514 | 04:53 | 1+8+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3324513 | 04:49 | 3+0+2=05 | 11 | 小 单 | 对 |
3324512 | 04:46 | 1+0+1=02 | 11 | 小 单 | 对 |
3324511 | 04:42 | 3+8+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3324510 | 04:39 | 1+1+9=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3324509 | 04:35 | 8+9+1=18 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324523 | 07 | 小 | 单 | ||
3324522 | 19 | 大 | 单 | ||
3324521 | 20 | 大 | 双 | ||
3324520 | 12 | 小 | 双 | ||
3324519 | 15 | 大 | 单 | ||
3324518 | 22 | 大 | 双 | ||
3324517 | 19 | 大 | 单 | ||
3324516 | 27 | 大 | 单 | ||
3324515 | 06 | 小 | 双 | ||
3324514 | 11 | 小 | 单 | ||
3324513 | 05 | 小 | 单 | ||
3324512 | 02 | 小 | 双 | ||
3324511 | 16 | 大 | 双 | ||
3324510 | 11 | 小 | 单 | ||
3324509 | 18 | 大 | 双 | ||
3324508 | 07 | 小 | 单 | ||
3324507 | 07 | 小 | 单 | ||
3324506 | 01 | 小 | 单 | ||
3324505 | 20 | 大 | 双 | ||
3324504 | 10 | 小 | 双 | ||
3324503 | 11 | 小 | 单 | ||
3324502 | 16 | 大 | 双 | ||
3324501 | 05 | 小 | 单 | ||
3324500 | 11 | 小 | 单 | ||
3324499 | 18 | 大 | 双 | ||
3324498 | 14 | 大 | 双 | ||
3324497 | 16 | 大 | 双 | ||
3324496 | 01 | 小 | 单 | ||
3324495 | 11 | 小 | 单 | ||
3324494 | 03 | 小 | 单 | ||
3324493 | 20 | 大 | 双 | ||
3324492 | 20 | 大 | 双 | ||
3324491 | 06 | 小 | 双 | ||
3324490 | 14 | 大 | 双 | ||
3324489 | 12 | 小 | 双 | ||
3324488 | 07 | 小 | 单 | ||
3324487 | 21 | 大 | 单 | ||
3324486 | 13 | 小 | 单 | ||
3324485 | 23 | 大 | 单 | ||
3324484 | 20 | 大 | 双 | ||
3324483 | 10 | 小 | 双 | ||
3324482 | 26 | 大 | 双 | ||
3324481 | 14 | 大 | 双 | ||
3324480 | 14 | 大 | 双 | ||
3324479 | 15 | 大 | 单 | ||
3324478 | 11 | 小 | 单 | ||
3324477 | 14 | 大 | 双 | ||
3324476 | 16 | 大 | 双 | ||
3324475 | 22 | 大 | 双 | ||
3324474 | 21 | 大 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出18 07 12 16 06 23 19 19 20 22 |